At GSU, the academic year starts with the fall semester.
The academic calendar is a useful document for planning purposes. The academic calendar contains:
Start and end dates of a semester or term
Holidays and breaks
Registration deadlines
Grading deadlines
-
Intersession takes place between the fall semester and the spring semester. Courses have an "INTS1" or "INTS" section code.
December 11, 2017 | Monday | Intersession begins |
January 15, 2018 | Monday | Intersession ends |
-
January 16, 2018 | Tuesday | Spring semester begins |
February 2, 2018 | Friday | Applications due for Spring 2018 Graduation |
February 19, 2018 | Monday | Presidents' Day Holiday - University closed |
March 12, 2018 - March 18, 2018 | Monday-Sunday | Spring Break - No Classes |
April 23, 2018 | Monday | Fall 2017 Incomplete Grades due |
May 7, 2018 | Monday | Spring semester ends |
May 14, 2018 | Monday | Final Grades due |
-
May 14, 2018 | Monday | Summer semester begins |
May 28, 2018 | Monday | Memorial Day Holiday - University closed |
July 4, 2018 | Wednesday | Independence Day Holiday - University closed |
July 23, 2018 | Monday | Spring 2018 Incomplete Grades due |
August 5, 2018 | Sunday | Summer semester ends |
August 12, 2018 | Sunday | Final Grades due |
-
August 13, 2018 | Monday | Smart Start begins |
August 27, 2018 | Monday | Fall semester classes begin |
September 3, 2018 | Monday
| Labor Day - University closed
|
November 21, 2018 | Wednesday
| No Classes |
November 22 - 23, 2018 | Thursday, Friday
| Thanksgiving break
|
November 26, 2018 | Monday | Summer 2018 Incomplete Grades due
|
December 9, 2018 | Sunday | Last day of class; semester ends
|
December 16, 2018 | Sunday | Final Grades due
|
December 24, 2018 - January 1, 2019 | Monday - Tuesday | Winter Closure
|
-
Academic Calendars (pdf)
+